专家计划:月下梦命中率:83% | 回报率:1751%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 033期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 017期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 010期 | 3,5,6 | 第3期 中 |
甘肃快3计划说明
1、本计划为甘肃快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。